İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN AYLIK DEVAM-DEVAMSIZLIK BİLDİRİM ÇİZELGESİ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okul/Kurumun | İşletmenin | Evrak Kodu: {{$evrak->kod}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okul/Kurum Adı | İşletme Adı | Telefonu ve Faksı | Koor. Öğretmeni | Ait Olduğu Ay | Belgenin Düzenlendiği Tarih | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{Str::title($kurum->adi)?? 'Okul Adı:'}} | İşletme Adı: | Telefon: | Koordinatör Öğrt.: | . . . /. . . /20 . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖĞRENCİNİN | GÜNLER | @for($i=1;$i<32;$i++){{$i}} | @endforToplam Devamsızlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADI SOYADI | NUMARASI | ALAN/DAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özürlü | Özürsüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | @for($i=0;$i<33;$i++)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö | @for($i=0;$i<33;$i++)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İŞLETME YETKİLİSİ . . . / . . . / 20 . . Adı Soyadı Kaşe - İmza |
İNCELENDİ . . . / . . . / 20 . . Koordinatör Müdür Yardımcısı |
{{-- Bu çizelge, işletme tarafından tutulacak, öğrencinin işletmede bulunması gereken günlere ait devamsızlık durumları ilgili sütunda yanda gösterilen uygun sembolle belirlenecektir. (İ), (H), (R )sembolleri ile gösterilen devamsılıklarn toplamı özürlü devamsızlık sütununa yazılacaktır. | --}}
Devamlılığın Gösterileceği Semboller | {{-- {{ QrCode::size(150)->generate($evrak->kod) }} --}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X : İşletmede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devamsızlığın Göstereceği Semboller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İ : İzinli D : Özürsüz Devamsız H : Hasta Sevkli S : Sabah R : Raporlu Ö : Öğle T : Resmi Tatil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||