@php($syc=0) @foreach ($evraks as $evrak) @php($syc++) @php($gun ="") @if (Carbon\Carbon::parse($evrak->ktarih)->format('l') == 'Monday') @php($gun = 'Pazartesi') @elseif(Carbon\Carbon::parse($evrak->ktarih)->format('l') == 'Tuesday') @php($gun = 'Salı') @elseif(Carbon\Carbon::parse($evrak->ktarih)->format('l') == 'Wednesday') @php($gun = 'Çarşamba') @elseif(Carbon\Carbon::parse($evrak->ktarih)->format('l') == 'Thursday') @php($gun = 'Perşembe') @elseif(Carbon\Carbon::parse($evrak->ktarih)->format('l') == 'Friday') @php($gun = 'Cuma') @elseif(Carbon\Carbon::parse($evrak->ktarih)->format('l') == 'Saturday') @php($gun = 'Cumartesi') @elseif(Carbon\Carbon::parse($evrak->ktarih)->format('l') == 'Sunday') @php($gun = 'Pazar') @endif
İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN AYLIK DEVAM-DEVAMSIZLIK BİLDİRİM ÇİZELGESİ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okul/Kurumun | İşletmenin | Evrak Kodu: {{$evrak->kod}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okul/Kurum Adı | İşletme Adı | Telefonu ve Faksı | Koor. Öğretmeni | Ait Olduğu Ay | Belgenin Düzenlendiği Tarih | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{Str::title($kurum->adi)?? 'Okul Adı:'}} | {{Str::title($evrak->getIsletme->iname)?? 'İşletme Adı:'}} | {{Str::title($evrak->getIsletme->tel)?? 'Telefon:'}} | {{Str::title(Auth::user()->name)?? 'Koordinatör Öğrt.'}} | {{ ucfirst(Carbon\Carbon::parse($evrak->getEvrak->gtarih)->translatedFormat('F')) }} | . . . /. . . /20 . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖĞRENCİNİN | GÜNLER | @for($i=1;$i<32;$i++){{$i}} | @endforToplam Devamsızlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADI SOYADI | NUMARASI | ALAN/DAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özürlü | Özürsüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{Str::title($ogrenci->getOgrenci->name) ?? '---'}} | {{$ogrenci->getOgrenci->no ?? '---'}} | {{Str::title($ogrenci->getOgrenci->alan) ?? '---'}} | S | @for($i=0;$i<33;$i++)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö | @for($i=0;$i<33;$i++)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | @for($i=0;$i<33;$i++)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö | @for($i=0;$i<33;$i++)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | @for($i=0;$i<33;$i++)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö | @for($i=0;$i<33;$i++)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İŞLETME YETKİLİSİ . . . / . . . / 20 . . Adı Soyadı Kaşe - İmza |
İNCELENDİ . . . / . . . / 20 . . Koordinatör Müdür Yardımcısı |
{{-- Bu çizelge, işletme tarafından tutulacak, öğrencinin işletmede bulunması gereken günlere ait devamsızlık durumları ilgili sütunda yanda gösterilen uygun sembolle belirlenecektir. (İ), (H), (R )sembolleri ile gösterilen devamsılıklarn toplamı özürlü devamsızlık sütununa yazılacaktır. | --}}
Devamlılığın Gösterileceği Semboller | {{ QrCode::size(150)->generate($evrak->kod) }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X : İşletmede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devamsızlığın Göstereceği Semboller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İ : İzinli D : Özürsüz Devamsız H : Hasta Sevkli S : Sabah R : Raporlu Ö : Öğle T : Resmi Tatil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||